<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 13:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>bitcoin &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 tác phẩm nghệ thuật NFT đắt nhất</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tac-pham-nghe-thuat-nft-dat-nhat/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tac-pham-nghe-thuat-nft-dat-nhat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LẬP TRÌNH]]></category>
		<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=48155</guid>

					<description><![CDATA[10 tác phẩm nghệ thuật NFT đắt nhất NFT đang thay đổi cách chúng ta nghĩ về nghệ thuật và là nơi để các nhà đầu tư chú ý đến. Trong năm ngoái, NFT đã vươn lên dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử với một số token tăng giá có khi lên cả [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tac-pham-nghe-thuat-nft-dat-nhat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin giảm mạnh xuống còn 28.758 USD</title>
		<link>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-xuong-28-758-usd/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-xuong-28-758-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 07:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59366</guid>

					<description><![CDATA[Ngày 12/5/2022, Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới đã giảm 40.4% so với mức cao nhất của năm là 48.234 USD vào ngày 28 tháng 3. Cụ thể, giá trị đồng Bitcoin giảm 7,2% xuống còn 28.758 USD. Trên thị trường, có 93 trong số 100 đồng tiền hàng [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-xuong-28-758-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terra Luna là gì? Tại sao đồng coin này giảm 99%?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/terra-luna-la-gi-tai-sao-dong-coin-nay-giam-99/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/terra-luna-la-gi-tai-sao-dong-coin-nay-giam-99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 07:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59362</guid>

					<description><![CDATA[Tiền điện tử Terra (LUNA) LUNAt/USD đã giảm 99,5% từ 120 USD xuống còn 0,68 USD. Thị trường chứng khoán đang có sự biến động rất mạnh, với SPX giảm xuống dưới mức 4.000 lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2021 và Bitcoin giảm xuống dưới 28.000 đô la. Tuy nhiên, lý do cho sự sụp đổ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/terra-luna-la-gi-tai-sao-dong-coin-nay-giam-99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin giảm mạnh 15% và Ether giảm 20%</title>
		<link>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-15-va-ether-giam-20/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-15-va-ether-giam-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 04:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49265</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin giảm mạnh 15% và Ether giảm 20% Giá bitcoin giảm mạnh vào thứ Sáu, trong khi giá ether cũng lao dốc, quét sạch gần 150 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử. Bitcoin đã giảm khoảng 15% và được giao dịch quanh mức 36.000 đô la/1 bitcoin vào cuối ngày thứ Sáu (21/01/2022), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/bitcoin-giam-manh-15-va-ether-giam-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
