<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>đầu tư &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/dau-tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 12:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>đầu tư &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lãi suất kép là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/lai-suat-kep-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/lai-suat-kep-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 12:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[lãi đơn]]></category>
		<category><![CDATA[lãi kép]]></category>
		<category><![CDATA[ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tiết kiệm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=55643</guid>

					<description><![CDATA[Lãi suất kép là gì? Albert Einstein từng nói: &#8220;Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những ai vận dụng được nó sẽ nhận được sự giàu có, còn những ai không hiểu… sẽ phải trả giá cho nó&#8221;. VẬY LÃI SUẤT KÉP LÀ GÌ? 1. Lãi suất kép là gì? Lãi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/lai-suat-kep-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các thuật ngữ chứng khoán nhà đầu tư phải biết</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-chung-khoan-nha-dau-tu-phai-biet/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-chung-khoan-nha-dau-tu-phai-biet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[tài chính]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49728</guid>

					<description><![CDATA[Các thuật ngữ chứng khoán nhà đầu tư phải biết 1. Thuật ngữ chứng khoán là gì? Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán có rất nhiều các thuật ngữ được thường xuyên sử dụng. Các thuật ngữ này rất đa dạng, liên quan đến kỹ thuật đầu tư, phương thức giao dịch, các chỉ số [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-chung-khoan-nha-dau-tu-phai-biet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
