<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>địa lí &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/dia-li/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 02:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>địa lí &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đề Địa sở Nam Định 2023</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-dia-so-nam-dinh-2023/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-dia-so-nam-dinh-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 02:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[đề thi TN THPT]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<category><![CDATA[nam định]]></category>
		<category><![CDATA[sgd nam định]]></category>
		<category><![CDATA[thptqg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=69667</guid>

					<description><![CDATA[O2 Education xin giới thiệu đề Địa sở Nam Định 2023 dành cho khối 12 thi khảo sát cuối năm học. Mời thầy cô và các em tham khảo Đề Tiếng Anh SGD Nam Định 2023. Đề Địa sở Nam Định 2023 mã 511 Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-dia-so-nam-dinh-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 ĐỀ HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 9</title>
		<link>https://o2.edu.vn/23-de-hoc-sinh-gioi-dia-ly-lop-9/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/23-de-hoc-sinh-gioi-dia-ly-lop-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 11:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<category><![CDATA[hsg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=69149</guid>

					<description><![CDATA[O2 Education xin gửi tới bạn đọc 23 đề thi học sinh giỏi Địa lý lớp 9 có đáp án. File word mời các bạn tải ở cuối bài viết. ĐỀ HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 9 SỐ 1 Câu 1 (4 điểm) Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/23-de-hoc-sinh-gioi-dia-ly-lop-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đề HSG Địa lớp 11 có đáp án</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-hsg-dia-lop-11-co-dap-an/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-hsg-dia-lop-11-co-dap-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 04:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<category><![CDATA[hsg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=69132</guid>

					<description><![CDATA[Đề HSG Địa lớp 11 có đáp án số 1 Câu 1: Châu lục nào nằm giữa 2 đại dương Thái Bình Dương-Đại Tây Dương? ĐA: Châu Mĩ. Câu 2: Nhân tố tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, chuyển nền kinh tế thế giới sang giai đoạn phát triển nền kinh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-hsg-dia-lop-11-co-dap-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đề Địa Nam Định 2022 lần 2</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-dia-nam-dinh-2022-dot-2/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-dia-nam-dinh-2022-dot-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 15:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[đề thi]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=61318</guid>

					<description><![CDATA[Câu 41: Vấn đề quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu của Đông Nam Bộ hiện nay làA. tăng cường thủy lợi.B. thu hút vốn đầu tư.C. đổi mới công nghệ.D. mở rộng diện tích. Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-dia-nam-dinh-2022-dot-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đề Địa SGD Nam Định 2022</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-dia-sgd-nam-dinh-2022/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-dia-sgd-nam-dinh-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 13:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[nam định]]></category>
		<category><![CDATA[sgd nam định]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=60903</guid>

					<description><![CDATA[Đề này tiếp theo Đề Sử SGD nam định 2022 là 1 trong 3 môn thành phần của bài thi tổ hợp KHXH. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1 CUỐI NĂM HỌC 2021 – 2022Môn: ĐỊA LÍ – lớp 12 THPT(Thời gian làm bài: 50 phút)Mã đề [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-dia-sgd-nam-dinh-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulaiman là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/sulaiman-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/sulaiman-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[núi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=48971</guid>

					<description><![CDATA[Sulaiman là gì? Sulaiman là tên một dãy núi Sulaiman chính của Pakistan. Nó là dãy núi có ranh giới với sơn nguyên Iran và tiểu lục địa Ấn Độ. Ranh giới của dãy núi Sulaiman về phía bắc là vùng cao nguyên khô cằn của dãy núi Hindu Kush, với trên 50% bề mặt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/sulaiman-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÓM TẮT KIẾN THỨC ĐỊA LÍ THI TỐT NGHIỆP THPT</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-dia-li-thi-tot-nghiep-thpt/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-dia-li-thi-tot-nghiep-thpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 10:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=36244</guid>

					<description><![CDATA[TÓM TẮT KIẾN THỨC ĐỊA LÍ THI TỐT NGHIỆP THPT O2 Education xin gửi tới Quý thầy cô và các em học sinh tài liệu tóm tắt kiến thức Địa lí thi tốt nghiệp THPT. Bài 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-dia-li-thi-tot-nghiep-thpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-hien-tuong-thoi-tiet/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-hien-tuong-thoi-tiet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 03:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[địa lí]]></category>
		<category><![CDATA[địa lý]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29496</guid>

					<description><![CDATA[CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT 1. Bản đồ phân vùng dự báo thời tiết Khi nghe một bản tin dự báo thời tiết, bản tin về các hiện tượng thời tiết, ta hay được nghe dự báo cho từng vùng, từng khu vực. Do đó, muốn hiểu được nội dung của bản tin dự báo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-hien-tuong-thoi-tiet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
