<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hàm số &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/ham-so/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 01:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>hàm số &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toán 12 Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Cánh Diều KNTT CTST</title>
		<link>https://o2.edu.vn/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 11:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Giải tích]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[cực trị]]></category>
		<category><![CDATA[đạo hàm]]></category>
		<category><![CDATA[đồ thị]]></category>
		<category><![CDATA[đơn điệu]]></category>
		<category><![CDATA[đồng biến]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[nghịch biến]]></category>
		<category><![CDATA[tiệm cận]]></category>
		<category><![CDATA[tương giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73536</guid>

					<description><![CDATA[Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số dùng chung cho 3 bộ sách Cánh Diều, KNTT, CTST được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Văn Ánh, bao gồm lý thuyết, hệ thống bài tập trắc nghiệm và hệ thống bài tập tự luận. Xem thêm Tổng hợp tài liệu ôn thi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 12: Bài giảng ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số KNTT</title>
		<link>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-kntt/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-kntt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[Giải tích]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[đạo hàm]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[KNTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73240</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 775 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức cần nắm, giải bài tập sách giáo khoa, phương pháp giải các dạng toán và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số môn Toán 12 bộ sách [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-kntt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 12: Bài giảng ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số CTST</title>
		<link>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-ctst/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-ctst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[Giải tích]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[CTST]]></category>
		<category><![CDATA[đạo hàm]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73234</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 776 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức cần nắm, giải bài tập sách giáo khoa, phương pháp giải các dạng toán và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/toan-12-bai-giang-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-ctst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba</title>
		<link>https://o2.edu.vn/duong-thang-di-qua-hai-diem-cuc-tri-cua-do-thi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/duong-thang-di-qua-hai-diem-cuc-tri-cua-do-thi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giải tích]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[bậc ba]]></category>
		<category><![CDATA[cực trị]]></category>
		<category><![CDATA[đồ thị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39682</guid>

					<description><![CDATA[Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 1. Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ với $a\ne 0$ có đồ thị gọi là đường cong $(C)$ và [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/duong-thang-di-qua-hai-diem-cuc-tri-cua-do-thi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đề thi giữa kì 1 toán 10 năm 2020 &#8211; THPT Nguyễn Công Trứ TP HCM</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-ki-1-toan-10-nguyen-cong-tru/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-ki-1-toan-10-nguyen-cong-tru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[đề thi]]></category>
		<category><![CDATA[gk1]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29405</guid>

					<description><![CDATA[ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 &#8211; THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ HCM O2 Education xin giới thiệu các đề thi giữa kì 1 Toán 10 để Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo. Đề thi giữa học kỳ I Toán 10 Xuân Trường B năm 2017 Câu 1. (2,0 điểm) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-ki-1-toan-10-nguyen-cong-tru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đề thi giữa học kỳ I Toán 10 Xuân Trường B năm 2017</title>
		<link>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-hoc-ky-i-toan-10-xuan-truong-b-nam-2017/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-hoc-ky-i-toan-10-xuan-truong-b-nam-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 02:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[ĐỀ THI]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[gk1]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số bậc hai]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số bậc nhất]]></category>
		<category><![CDATA[parabol]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[véc-tơ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29394</guid>

					<description><![CDATA[Đề thi giữa học kỳ I Toán 10 Xuân Trường B năm 2017 O2 Education xin giới thiệu đề thi 8 tuần kỳ 1 (đề thi giữa học kỳ I Toán 10), năm học 2017 &#8211; 2018 của trường Xuân Trường B &#8211; Nam Định. Xem thêm các dạng toán ôn tập thi giữa học [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/de-thi-giua-hoc-ky-i-toan-10-xuan-truong-b-nam-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 10 &#8211; Khái niệm hàm số. Hàm số là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/toan-10-khai-niem-ham-so/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/toan-10-khai-niem-ham-so/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 05:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Đại số]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số chẵn]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29305</guid>

					<description><![CDATA[Toán 10 &#8211; Khái niệm hàm số lớp 10. Hàm số là gì? 1. Hàm số là gì? Hàm số chính là các quy tắc áp dụng trên các số. Nếu một đại lượng $y$ phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi $x$ mà với một giá trị của $x$ ta luôn xác định [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/toan-10-khai-niem-ham-so/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 10 &#8211; Xét sự biến thiên của hàm số</title>
		<link>https://o2.edu.vn/toan-10-xet-su-bien-thien-cua-ham-so/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/toan-10-xet-su-bien-thien-cua-ham-so/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 13:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đại số]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ số biến thiên]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29323</guid>

					<description><![CDATA[Xét sự biến thiên của hàm số lớp 10 Với hàm số cho bởi công thức $y=f(x)$, chúng ta có hai đại lượng thay đổi là $x$ và $y$. Nếu chúng thay đổi “cùng chiều” (cùng tăng hoặc cùng giảm) ta có hàm số đồng biến, nếu chúng thay đổi “ngược chiều” ta có hàm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/toan-10-xet-su-bien-thien-cua-ham-so/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
