<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>khí hậu &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/khi-hau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2023 03:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>khí hậu &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nhiệt độ nóng nhất mà con người có thể chịu đựng là bao nhiêu?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/nhiet-do-nong-nhat-ma-con-nguoi-co-the-chiu-dung-la-bao-nhieu/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/nhiet-do-nong-nhat-ma-con-nguoi-co-the-chiu-dung-la-bao-nhieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 02:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[bầu ướt]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[nhiệt độ]]></category>
		<category><![CDATA[sức khỏe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=70548</guid>

					<description><![CDATA[Theo các nhà khoa học, nhiệt độ nóng nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được phụ thuộc rất nhiều vào độ ẩm của không khí. Nhiệt độ nóng nhất mà con người có thể chịu đựng Theo một nghiên cứu vào năm 2020 trên tạp chí Science Advances, nhiệt độ bầu ướt giới [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/nhiet-do-nong-nhat-ma-con-nguoi-co-the-chiu-dung-la-bao-nhieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Độ ẩm không khí là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/do-am-khong-khi-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/do-am-khong-khi-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 02:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[độ ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[không khí]]></category>
		<category><![CDATA[nồm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=70551</guid>

					<description><![CDATA[Độ ẩm không khí là khái niệm nhằm chỉ mức hơi nước có bên trong không khí. Một số khái niệm chuyên sâu khác liên quan đến độ ẩm không khí bao gồm: Độ ẩm không khí tuyệt đối là lượng hơi nước có bên trong một đơn vị thể tích không khí. Độ ẩm không [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/do-am-khong-khi-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhiệt độ bầu ướt là gì? Nhiệt độ bầu khô là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/nhiet-do-bau-uot-la-gi-nhiet-do-bau-kho-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/nhiet-do-bau-uot-la-gi-nhiet-do-bau-kho-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 02:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[bầu khô]]></category>
		<category><![CDATA[bầu ướt]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[nhiệt độ]]></category>
		<category><![CDATA[sức khỏe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=70542</guid>

					<description><![CDATA[Nhiệt độ bầu khô cho biết nhiệt độ hiện tại của môi trường. Trong khi đó, nhiệt độ bầu ướt cho biết độ ẩm của không khí và khả năng tản nhiệt của môi trường. Khi không khí có chứa hơi nước, nhiệt độ bầu ướt có thể đo được thông qua độ ẩm không [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/nhiet-do-bau-uot-la-gi-nhiet-do-bau-kho-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thế giới sẽ có 1 tỉ máy điều hòa!</title>
		<link>https://o2.edu.vn/the-gioi-se-co-1-ti-may-dieu-hoa/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/the-gioi-se-co-1-ti-may-dieu-hoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 08:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[điều hòa]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[không khí]]></category>
		<category><![CDATA[máy lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=70502</guid>

					<description><![CDATA[Theo ước tính, thế giới sẽ có thêm 1 tỉ máy điều hòa không khí trước cuối thập kỷ này. Thị trường được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi trước năm 2040. Nhu cầu về máy điều hòa không khí (Air conditioning, thường viết tắt là AC hoặc A/C) đang tăng cao ở những [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/the-gioi-se-co-1-ti-may-dieu-hoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn Cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022</title>
		<link>https://o2.edu.vn/huong-dan-cach-viet-thu-upu-lan-thu-51-nam-2022/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/huong-dan-cach-viet-thu-upu-lan-thu-51-nam-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 04:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[thư]]></category>
		<category><![CDATA[UPU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49268</guid>

					<description><![CDATA[Hướng dẫn Cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 Cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 &#8211; Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 đã chính thức được phát động với chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/huong-dan-cach-viet-thu-upu-lan-thu-51-nam-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khủng hoảng khí hậu là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/khung-hoang-khi-hau-la-gi-2/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/khung-hoang-khi-hau-la-gi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[khí hậu]]></category>
		<category><![CDATA[UPU]]></category>
		<category><![CDATA[viết thư]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49234</guid>

					<description><![CDATA[Khủng hoảng khí hậu là gì? Khủng hoảng khí hậu là một thuật ngữ mô tả sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu và hậu quả của chúng. Thuật ngữ này đã được sử dụng để mô tả mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu đối với hành tinh và để [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/khung-hoang-khi-hau-la-gi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
