<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kinh doanh &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/kinh-doanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 02:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>kinh doanh &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>THÔNG TIN QUAN TRỌNG HƠN TIỀN</title>
		<link>https://o2.edu.vn/thong-tin-quan-trong-hon-tien/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/thong-tin-quan-trong-hon-tien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 02:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[do thái]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=71158</guid>

					<description><![CDATA[Người Do Thái chỉ chiếm 0,3% dân số toàn cầu nhưng lại có tới 11,6% các tỷ phú thế giới. Họ có 5 tư duy đơn giản mà hiệu quả giúp kiếm bộn tiền trong đó tư duy số 1: Thông tin là nhân tố quan trọng nhất trong kinh doanh. Mời bạn tham khảo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/thong-tin-quan-trong-hon-tien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 nền tảng thương mại điện tử ở Việt Nam</title>
		<link>https://o2.edu.vn/12-nen-tang-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/12-nen-tang-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 03:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59653</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết này này sẽ xem xét 12  nền tảng thương mại điện tử hàng đầu và đánh giá nền tảng nào tốt nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn.  Bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử là một trong những cách kiếm tiền thụ động. Bạn có thể chọn tên doanh nghiệp, tạo biểu trưng và thương [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/12-nen-tang-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nền tảng thương mại điện tử là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/nen-tang-thuong-mai-dien-tu-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/nen-tang-thuong-mai-dien-tu-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 03:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59655</guid>

					<description><![CDATA[Nền tảng thương mại điện tử là gì? Nền tảng thương mại điện tử (woocommerce platform) là một ứng dụng phần mềm cho phép kinh doanh thương mại online cho người bán và người tiêu dùng.&#160;Nền tảng thương mại điện tử có thể quản lý dịch vụ lưu trữ web, quản lý hàng tồn kho, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/nen-tang-thuong-mai-dien-tu-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các thuật ngữ trong Affiliate Marketing</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-trong-affiliate-marketing/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-trong-affiliate-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 05:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[mmo]]></category>
		<category><![CDATA[tiếp thị]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59609</guid>

					<description><![CDATA[Affiliate Marketing là gì? Affiliate Marketing&#160;(tiếp thị liên kết) là một mô hình quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, các nhà phân phối thực hiện tiếp thị, thu hút khách hàng (end user) mua hàng, sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp (Advertiser/Merchant) qua các link giới thiệu của mình. Từ đó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-thuat-ngu-trong-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Product là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/digital-product-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/digital-product-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[kiếm tiền]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=59257</guid>

					<description><![CDATA[Digital Product là các sản phẩm số hay còn gọi là&#160;sản phẩm kỹ thuật số. Đây là những sản phẩm ở dạng trực tuyến, không có hình hài, không thể chạm được hoặc không có tính chất vật lý. Ví dụ như video, khóa học online, ebook,… là những sản phẩm số. Chúng không thể [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/digital-product-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách nhập khẩu chính ngạch hàng Trung Quốc về Việt Nam</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cach-nhap-khau-chinh-ngach-hang-trung-quoc/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cach-nhap-khau-chinh-ngach-hang-trung-quoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 03:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=58099</guid>

					<description><![CDATA[Cách nhập khẩu chính ngạch hàng Trung Quốc về Việt Nam Bạn đang muốn mua và nhập hàng Trung Quốc chính ngạch nhưng chưa biết cách nhập khẩu hàng chính ngạch Trung Quốc về Việt Nam như thế nào, thì hãy xem bài viết dưới đây. Những vấn đề cần nắm rõ khi nhập khẩu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cach-nhap-khau-chinh-ngach-hang-trung-quoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/kpi-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/kpi-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 02:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=58014</guid>

					<description><![CDATA[Chỉ số KPI là gì? KPI là viết tắt của Key performance indicator, là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/kpi-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIF là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cif-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cif-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 02:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[thuế]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=58010</guid>

					<description><![CDATA[CIF là gì? CIF là viết tắt của Cost (tiền hàng), Insurance (bảo hiểm), Freight (cước phí) trong bộ quy tắc thương mại quốc tế. Nội dung của CIF quy định rằng người bán hàng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình khi lô hàng đã được xếp lên boong tàu tại cảng xếp, tuy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cif-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
