<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quảng cáo &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/quang-cao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2023 08:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>quảng cáo &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Trade Desk là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/the-trade-desk-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/the-trade-desk-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=68345</guid>

					<description><![CDATA[Trong khi doanh số quảng cáo của Google và Facebook giảm mạnh trong thời gian vừa qua, doanh số quảng cáo của The Trade Desk tăng 24%. The Trade Desk là một DSP (Demand Side Platform), có cơ chế chạy quảng cáo mở, khác với Google và Facebook. Đây mới thực sự là lý do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/the-trade-desk-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tick xanh Facebook giá bao nhiêu?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tick-xanh-facebook-gia-bao-nhieu/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tick-xanh-facebook-gia-bao-nhieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 10:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CÔNG NGHỆ]]></category>
		<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[tick xanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=68279</guid>

					<description><![CDATA[Trước kia, bạn phải là người nổi tiếng, có nhiều follower thì mới có thể gửi hồ sơ để Facebook xem xét cấp tích xanh. Bây giờ, tick xanh Facebook và Instagram sẽ là một dịch vụ tính phí Meta Verified với giá 11,99 USD/tháng. Dấu Tích Xanh Facebook Profile Là Gì? Trên trang cá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tick-xanh-facebook-gia-bao-nhieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pano là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/pano-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/pano-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 09:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=67102</guid>

					<description><![CDATA[Pano là gì, pano quảng cáo có gì khác với băng rôn, áp phích? Hãy cùng O2 Education tìm hiểu trong bài viết dưới đây! Pano là gì? Pano quảng cáo hay banner quảng cáo, biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời là loại hình quảng cáo có kích thước lớn và thường đặt ở những [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/pano-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 công thức viết content quảng cáo triệu view</title>
		<link>https://o2.edu.vn/20-cong-thuc-viet-content-quang-cao-trieu-view/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/20-cong-thuc-viet-content-quang-cao-trieu-view/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 01:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIẾM TIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[viết bài]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=62804</guid>

					<description><![CDATA[Để viết content thu hút, ngoài câu chuyện bạn muốn kể phải hấp dẫn, đúng quy tắc chính tả thì bạn còn cần phải biết được cấu trúc một bài viết như thế nào để thu hút được khách hàng, tăng chuyển đổi. Dưới đây là 20 công thức viết content quảng cáo triệu view [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/20-cong-thuc-viet-content-quang-cao-trieu-view/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
