<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tâm lý &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/tam-ly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 03:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>tâm lý &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Overthinking là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/overthinking-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/overthinking-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 13:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[căng thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[lo âu]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<category><![CDATA[trầm cảm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=66207</guid>

					<description><![CDATA[Overthinking nghĩa là suy nghĩ quá mức, suy nghĩ quá nhiều, tiêu cực hóa mọi thứ trong một vấn đề đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Overthinking là một dạng lo lắng thái quá biểu hiện thường gặp ở tâm lý con người, giống như giống như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu vậy. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/overthinking-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng là gì?</title>
		<link>https://o2.edu.vn/ky-thuat-lap-lai-ngat-quang-la-gi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/ky-thuat-lap-lai-ngat-quang-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 02:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[hiệu quả]]></category>
		<category><![CDATA[lặp lại]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp học]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=63972</guid>

					<description><![CDATA[Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng là một phương pháp tuyệt vời cho những người học đang gặp khó khăn với việc ghi nhớ. Đây là kỹ thuật gia tăng thời gian giữa những lần ôn tập để khai thác hiệu ứng tâm lý ngắt quãng. Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng là gì? Lặp [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/ky-thuat-lap-lai-ngat-quang-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Phương pháp học tập hiệu quả được Khoa học chứng minh</title>
		<link>https://o2.edu.vn/5-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua-duoc-khoa-hoc-chung-minh/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/5-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua-duoc-khoa-hoc-chung-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 04:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[hiệu quả]]></category>
		<category><![CDATA[học thế nào]]></category>
		<category><![CDATA[lặp lại]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp học]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=63927</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết được chúng tôi đăng lại từ tạp chí Dạy và Học số 40 năm 2021. Bài gốc 5 Effective Studying Techniques That Are Backed by Research của Edward Kang tại đây, Minh Trang dịch. Nhiều người lầm tưởng vùi đầu hàng giờ học bài chính là phương thức hiệu quả nhất để trở [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/5-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua-duoc-khoa-hoc-chung-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bức tranh LẠI ĐIỂM 2 và triết lý giáo dục ẩn đằng sau</title>
		<link>https://o2.edu.vn/buc-tranh-lai-diem-2-va-triet-ly-giao-duc-an-dang-sau/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/buc-tranh-lai-diem-2-va-triet-ly-giao-duc-an-dang-sau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 01:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=62689</guid>

					<description><![CDATA[LẠI ĐIỂM 2 (Опять двойка) là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ kiêm nhà sư phạm người Nga Soviet Fyodor Reshetnikov (Фёдор Павлович Решетников), vẽ năm 1952. Bức tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Nga, bức tranh còn được đưa vào sách giáo khoa hiện nay của [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/buc-tranh-lai-diem-2-va-triet-ly-giao-duc-an-dang-sau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 6 đến 10 tuổi</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-6-den-10-tuoi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-6-den-10-tuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[mầm non]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=61708</guid>

					<description><![CDATA[Chúng tôi xin giới thiệu phần tiếp theo của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (APA) trong Sổ tay hướng dẫn cho Giáo viên và Cha mẹ những kiến thức về các đặc điểm phát triển của trẻ em. Link bài gốc https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/development-10-years Bài trước Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-6-den-10-tuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 3 đến 5 tuổi</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-3-den-5-tuoi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-3-den-5-tuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[mầm non]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=61690</guid>

					<description><![CDATA[Tiếp theo bài CÁC ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TỪ 0 ĐẾN 18 THÁNG TUỔI và Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 18 đến 36 tháng tuổi, chúng tôi xin giới thiệu tiếp Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Link bài gốc https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/development-5-years Bài sau Các [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-3-den-5-tuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 18 đến 36 tháng tuổi</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-18-den-36-thang-tuoi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-18-den-36-thang-tuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[mầm non]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=61680</guid>

					<description><![CDATA[Chúng tôi xin giới thiệu phần tiếp theo của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (APA) trong Sổ tay hướng dẫn cho Giáo viên và Cha mẹ những kiến thức về các đặc điểm phát triển của trẻ em. Link bài gốc https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/development-36-months Bài trước Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 0 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-18-den-36-thang-tuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các đặc điểm phát triển của trẻ từ 0 đến 18 tháng tuổi</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-0-den-18-thang-tuoi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-0-den-18-thang-tuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[DẠY VÀ HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[mầm non]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[tâm lý]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ em]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=61677</guid>

					<description><![CDATA[O2 Education xin Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (APA) trong Sổ tay hướng dẫn cho Giáo viên và Cha mẹ những kiến thức về các đặc điểm phát triển của trẻ em. Link bài gốc https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/development-18-months Bạn có thể xem thêm Các đặc điểm phát [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-dac-diem-phat-trien-cua-tre-tu-0-den-18-thang-tuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
