<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toán 4 &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/toan-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 11:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>toán 4 &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tìm số số hạng của dãy số lớp 4-5</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tim-so-so-hang-cua-day-so-lop-4-5/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tim-so-so-hang-cua-day-so-lop-4-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[dãy số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=57422</guid>

					<description><![CDATA[Cách tìm số số hạng của dãy số số số hạng = số khoảng cách + 1 số số hạng = (Số hạng đầu &#8211; Số hạng cuối ) : khoảng cách + 1 số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách + Số đầu. Mời các em xem thêm Chuyên đề [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tim-so-so-hang-cua-day-so-lop-4-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương pháp rút về đơn vị &#8211; Phương pháp tỉ số</title>
		<link>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 03:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[hsg]]></category>
		<category><![CDATA[tiểu học]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=46256</guid>

					<description><![CDATA[Phương pháp rút về đơn vị &#8211; Phương pháp tỉ số Phương pháp rút về đơn vị, phương pháp tỉ số là một trong những PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TIỂU HỌC. Phương pháp rút về đơn vị là gì? Trong một bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tóm tắt kiến thức Toán lớp 4</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-toan-lop-4/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-toan-lop-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 08:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[tóm tắt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=46260</guid>

					<description><![CDATA[Tóm tắt kiến thức Toán lớp 4 SỐ VÀ CHỮ SỐ Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9. Có 10 số có 1 chữ số: Từ số 0 đến số 9. Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tom-tat-kien-thuc-toan-lop-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giải toán bằng phương pháp khử</title>
		<link>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp khử]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=40561</guid>

					<description><![CDATA[Giải toán bằng phương pháp khử 1. Phương pháp khử là gì? Trong một bài toán thường có nhiều số cho trước (số đã biết). Bài toán có thể đòi hỏi phải tính giá trị của một đơn vị nào đó. Bởi vậy ta có thể biến đổi hai số cho trước của một đại [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOÁN 4: DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ</title>
		<link>https://o2.edu.vn/dang-toan-tim-phan-so-cua-mot-so/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/dang-toan-tim-phan-so-cua-mot-so/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[phân số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29685</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ 1. Cách tìm phân số của một số Quy tắc tìm phân số của một số: Muốn tìm giá trị $\frac{m}{n}$ của một số $x$ cho trước, ta lấy $x$ nhân với $\frac{m}{n}$. Muốn tìm phân số của một số ta nhân số đó với phân số đã cho. Chú ý rằng, số [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/dang-toan-tim-phan-so-cua-mot-so/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4</title>
		<link>https://o2.edu.vn/tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu-cua-hai-so-do-toan-4/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu-cua-hai-so-do-toan-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[tìm số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[tổng hiệu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29441</guid>

					<description><![CDATA[Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cùng với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ, biết hiệu và tỉ, bài toán về trung bình cộng thì bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là những dạng toán quan trọng nhất ở [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu-cua-hai-so-do-toan-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương pháp giả thiết tạm giải toán tiểu học</title>
		<link>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 13:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[giả thiết tạm]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29287</guid>

					<description><![CDATA[Phương pháp giả thiết tạm giải toán 5, toán 4 Phương pháp giả thiết tạm là một trong những phương pháp giải toán quan trọng ở bậc tiểu học, và cả THCS, khi mà các em học sinh chưa được học khái niệm hệ phương trình. Xem thêm CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG LỚP 4</title>
		<link>https://o2.edu.vn/bai-toan-cong-viec-chung-lop-4/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/bai-toan-cong-viec-chung-lop-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[công việc chung]]></category>
		<category><![CDATA[giả thiết tạm]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29285</guid>

					<description><![CDATA[BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG LỚP 4 1. Đặc điểm của bài toán công việc chung Trong mỗi bài toán thường có một đại lượng không đổi như công việc cần làm xong, quãng đường cần đi, thể tích bể nước&#8230; Do đó, khi giải ta cần quy ước đại lượng không đổi đó làm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/bai-toan-cong-viec-chung-lop-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
