<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toán 5 &#8211; O₂ Education</title>
	<atom:link href="https://o2.edu.vn/t/toan-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<description>TRI THỨC CŨNG CẦN NHƯ KHÍ THỞ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://o2.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/o2-logo-100x100.webp</url>
	<title>toán 5 &#8211; O₂ Education</title>
	<link>https://o2.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phương pháp rút về đơn vị &#8211; Phương pháp tỉ số</title>
		<link>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 03:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[hsg]]></category>
		<category><![CDATA[tiểu học]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=46256</guid>

					<description><![CDATA[Phương pháp rút về đơn vị &#8211; Phương pháp tỉ số Phương pháp rút về đơn vị, phương pháp tỉ số là một trong những PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TIỂU HỌC. Phương pháp rút về đơn vị là gì? Trong một bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/phuong-phap-rut-ve-don-vi-phuong-phap-ti-so/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TỈ LỆ THUẬN TỈ LỆ NGHỊCH LỚP 5</title>
		<link>https://o2.edu.vn/ti-le-thuan-ti-le-nghich-lop-5/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/ti-le-thuan-ti-le-nghich-lop-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ kép]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ nghịch]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ lệ thuận]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=46337</guid>

					<description><![CDATA[TỈ LỆ THUẬN TỈ LỆ NGHỊCH LỚP 5 Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch là gì? Hai đại lượng gọi là tỉ lệ thuận với nhau, nếu giá trị của đại lượng này tăng (giảm) bao nhiêu lần thì giá trị của đại lượng kia cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần. Hai đại lượng gọi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/ti-le-thuan-ti-le-nghich-lop-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên</title>
		<link>https://o2.edu.vn/100-de-thi-toan-vao-lop-6/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/100-de-thi-toan-vao-lop-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[ams]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<category><![CDATA[toán chuyên]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=40658</guid>

					<description><![CDATA[100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên 13. Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021 I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu 1: Phân số $\dfrac {16}{1000}$​ được viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,16         B. 0,016       C. 1,006        D. 0,0016 Câu 2: Cho $2$m2 $5$ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/100-de-thi-toan-vao-lop-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giải toán bằng phương pháp khử</title>
		<link>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp khử]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=40561</guid>

					<description><![CDATA[Giải toán bằng phương pháp khử 1. Phương pháp khử là gì? Trong một bài toán thường có nhiều số cho trước (số đã biết). Bài toán có thể đòi hỏi phải tính giá trị của một đơn vị nào đó. Bởi vậy ta có thể biến đổi hai số cho trước của một đại [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/giai-toan-bang-phuong-phap-khu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối</title>
		<link>https://o2.edu.vn/bai-toan-giai-bang-phuong-phap-tinh-nguoc-tu-cuoi/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/bai-toan-giai-bang-phuong-phap-tinh-nguoc-tu-cuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 14:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp]]></category>
		<category><![CDATA[tính ngược]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=40439</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối Phương pháp tính ngược sử dụng để giải các bài toán khó nằm trong chương trình toán nâng cao lớp 5. 1. Phương pháp tính ngược từ cuối là gì? Khi giải toán bằng phương pháp tính ngược từ cuối, ta thực hiện liên tiếp [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/bai-toan-giai-bang-phuong-phap-tinh-nguoc-tu-cuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CÁC BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LỚP 5</title>
		<link>https://o2.edu.vn/cac-bang-don-vi-do-lop-5/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/cac-bang-don-vi-do-lop-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 04:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[bảng đơn vị]]></category>
		<category><![CDATA[đo diện tích]]></category>
		<category><![CDATA[đo độ dài]]></category>
		<category><![CDATA[đo khối lượng]]></category>
		<category><![CDATA[đo thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=31127</guid>

					<description><![CDATA[CÁC BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LỚP 5 Các bảng đơn vị đo lớp 5 gồm có bảng đơn vị đo thời gian, bảng đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo diện tích. Xem thêm: 120 BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC  LỚP 5 1. Bảng đơn vị đo thời [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/cac-bang-don-vi-do-lop-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương pháp giả thiết tạm giải toán tiểu học</title>
		<link>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 13:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[giả thiết tạm]]></category>
		<category><![CDATA[toán 4]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=29287</guid>

					<description><![CDATA[Phương pháp giả thiết tạm giải toán 5, toán 4 Phương pháp giả thiết tạm là một trong những phương pháp giải toán quan trọng ở bậc tiểu học, và cả THCS, khi mà các em học sinh chưa được học khái niệm hệ phương trình. Xem thêm CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/phuong-phap-gia-thiet-tam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC  LỚP 5</title>
		<link>https://o2.edu.vn/120-bai-toan-thi-violympic-lop-5/</link>
					<comments>https://o2.edu.vn/120-bai-toan-thi-violympic-lop-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sieusale.day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 04:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIỂU HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[toán 5]]></category>
		<category><![CDATA[violympic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=28772</guid>

					<description><![CDATA[120 BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC  LỚP 5 BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://o2.edu.vn/120-bai-toan-thi-violympic-lop-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
