O2 Education xin cung cấp Điểm chuẩn vào lớp 10 của thành phố Hà Nội qua các năm 2018 đến 2022 để các em học sinh tham khảo.
Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀO 10 MÔN VĂN HÀ NỘI 2015-2022
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội công lập các năm 2018 đến 2022
Mã trường | Tên trường | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2401 | Chu Văn An | 43.25 | 52.30 | 43.25 | 48.75 | 51.50 |
0101 | Nguyễn Trãi – Ba Đình | 37.75 | 44.40 | 35.75 | 40.50 | 47.50 |
0102 | Phạm Hồng Thái | 38.25 | 40.00 | 37.50 | 41.25 | 48.00 |
0103 | Phan Đình Phùng | 42.00 | 49.10 | 40.50 | 46.25 | 50.50 |
2402 | Tây Hồ | 36.25 | 41.70 | 34.00 | 38.00 | 46.00 |
1101 | Đoàn Kết – Hai Bà trưng | 38.25 | 44.25 | 36.00 | 40.00 | 45.50 |
1102 | Thăng Long | 41.50 | 48.25 | 40.50 | 30.00 | 49.50 |
1103 | Trần Nhân Tông | 40.00 | 44.45 | 37.25 | 41.75 | 47.00 |
1301 | Trần Phú – Hoàn Kiếm | 40.25 | 47.00 | 37.75 | 42.50 | 49.00 |
1302 | Việt Đức | 41.75 | 48.25 | 40.00 | 45.50 | 49.00 |
0402 | Cầu Giấy | 40.25 | 47.25 | 38.00 | 44.25 | 49.00 |
0801 | Đống Đa | 37.25 | 43.60 | 34.25 | 39.00 | 47.00 |
2803 | Khương Đình | 35.25 | 41.70 | 32.00 | ||
2804 | Khương Hạ | 34.50 | 38.00 | |||
0802 | Kim Liên | 41.25 | 50.25 | 41.50 | 46.25 | 50.50 |
0803 | Lê Quý Đôn – Đống Đa | 40.25 | 47.35 | 37.00 | 43.50 | 49.50 |
2801 | Nhân Chính | 40.75 | 48.00 | 39.25 | 43.00 | 50.00 |
0804 | Quang Trung – Đống Đa | 38.50 | 44.75 | 35.75 | 41.25 | 47.50 |
2802 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 36.00 | 40.00 | 32.75 | 38.50 | 46.00 |
0403 | Yên Hòa | 42.25 | 49.50 | 39.00 | 45.00 | 50.00 |
2703 | Đông Mỹ | 33.25 | 32.60 | 29.25 | 33.50 | 40.50 |
1401 | Hoàng Văn Thụ | 36.75 | 38.95 | 33.25 | 39.00 | 45.50 |
2702 | Ngô Thì Nhậm | 34.25 | 37.05 | 31.00 | 38.75 | 41.50 |
2701 | Ngọc Hồi | 35.75 | 42.05 | 25.25 | 39.00 | 42.00 |
2704 | Nguyễn Quốc Trinh | 31.25 | 32.60 | 25.00 | 32.75 | |
1402 | Trương Định | 36.00 | 41.85 | 29.00 | 37.25 | 44.00 |
1403 | Việt nam – Ba Lan | 36.75 | 41.50 | 31.00 | 36.50 | 44.00 |
0901 | Cao Bá Quát – Gia Lâm | 35.50 | 42.00 | 32.25 | 37.00 | 45.50 |
0902 | Dương Xá | 35.00 | 38.80 | 31.75 | 36.50 | 41.50 |
1501 | Lý Thường Kiệt | 37.25 | 41.80 | 34.50 | 36.50 | 47.00 |
1502 | Nguyễn Gia Thiều | 41.75 | 48.75 | 39.75 | 40.25 | 49.50 |
0903 | Nguyễn Văn Cừ | 32.75 | 37.20 | 31.00 | 35.00 | 42.00 |
1503 | Phúc Lợi | 35.50 | 39.80 | 27.00 | 37.25 | 44.50 |
1504 | Thạch Bàn | 33.75 | 37.50 | 31.50 | 35.50 | 42.50 |
0904 | Yên Viên | 34.00 | 37.70 | 31.50 | 36.75 | 45.00 |
0701 | Bắc Thăng Long | 33.75 | 35.00 | 30.00 | 33.00 | 43.00 |
0702 | Cổ Loa | 35.50 | 40.70 | 31.25 | 36.00 | 44.50 |
2201 | Đa Phúc | 33.50 | 38.70 | 29.00 | 35.00 | 42.50 |
0703 | Đông Anh | 32.00 | 37.50 | 29.00 | 36.25 | 44.50 |
2202 | Kim Anh | 32.50 | 36.10 | 28.50 | 31.50 | 39.00 |
0704 | Liên Hà | 36.00 | 42.50 | 33.75 | 35.00 | 47.00 |
1601 | Mê Linh | 35.00 | 42.90 | 33.50 | 38.25 | 44.50 |
2203 | Minh Phú | 27.50 | 30.50 | 24.25 | 27.50 | 35.50 |
1602 | Quang Minh | 29.00 | 31.00 | 25.00 | 29.00 | 36.00 |
2204 | Sóc Sơn | 32.50 | 40.25 | 30.75 | 35.00 | 42.50 |
1603 | Tiền Phong | 28.50 | 33.35 | 26.50 | 31.25 | 38.50 |
1604 | Tiến Thịnh | 22.50 | 25.10 | 21.00 | 23.50 | 28.50 |
2205 | Trung Giã | 29.75 | 34.30 | 27.50 | ||
1605 | Tự Lập | 24.75 | 27.05 | 20.00 | 22.00 | 27.50 |
0705 | Vân Nội | 31.75 | 38.00 | 30.00 | 35.00 | 43.00 |
2206 | Xuân Giang | 28.75 | 32.50 | 26.25 | 32.00 | 38.00 |
1606 | Yên Lãng | 31.25 | 34.25 | 27.50 | 30.75 | 37.50 |
1801 | Đại Mỗ | 31.00 | 32.50 | 24.00 | 30.00 | 36.60 |
0601 | Đan Phượng | 32.25 | 38.15 | 30.00 | 32.50 | 44.50 |
1201 | Hoài Đức A | 34.00 | 38.25 | 25.00 | 36.00 | 42.00 |
1202 | Hoài Đức B | 32.00 | 36.50 | 28.00 | 41.50 | 42.50 |
1204 | Hoài Đức C | 27.50 | 29.60 | 24.25 | 27.50 | |
0602 | Hồng Thái | 28.75 | 32.00 | 25.50 | 29.25 | 38.50 |
1804 | Mỹ Đình | 39.50 | 41.00 | |||
0301 | Nguyễn Thị Minh Khai | 41.75 | 48.50 | 39.75 | 44.75 | 50.00 |
0603 | Tân Lập | 30.00 | 33.00 | 27.25 | 31.25 | 38.00 |
0302 | Thượng Cát | 34.25 | 39.10 | 30.00 | 44.00 | 46.00 |
1802 | Trung Văn | 34.25 | 39.20 | 28.00 | 37.00 | 41.50 |
1203 | Vạn Xuân – Hoài Đức | 28.00 | 31.00 | 27.50 | 30.25 | 40.00 |
0303 | Xuân Đỉnh | 39.75 | 46.50 | 36.25 | 43.25 | 48.00 |
1803 | Xuân Phương | 35.50 | 38.80 | 30.50 | 35.50 | 38.00 |
0201 | Ba Vì | 17.50 | 24.00 | 19.50 | 19.00 | 31.00 |
0202 | Bất Bạt | 17.00 | 18.05 | 13.00 | 16.00 | 23.00 |
0206 | Dân tộc nội trú | 31.75 | 26.40 | 31.00 | 35.25 | 43.00 |
0203 | Minh Quang | 17.00 | 16.00 | 13.00 | 13.50 | 22.00 |
0204 | Ngô Quyền – Ba Vì | 28.25 | 32.00 | 23.00 | 29.00 | 36.50 |
2001 | Ngọc Tảo | 26.75 | 31.00 | 26.25 | 31.50 | 39.00 |
2002 | Phúc Thọ | 25.00 | 32.25 | 24.50 | 31.50 | 36.00 |
0205 | Quảng Oai | 33.70 | 26.00 | 30.25 | 34.00 | |
2301 | Sơn Tây | 39.00 | 44.50 | 34.50 | 42.00 | 47.00 |
2301 | Tùng Thiện | 33.25 | 36.30 | 32.25 | 37.25 | 42.50 |
2003 | Vân Cốc | 23.75 | 27.20 | 21.00 | 26.00 | 35.50 |
2303 | Xuân Khanh | 20.50 | 23.50 | 20.00 | 22.50 | 28.50 |
2501 | Bắc Lương Sơn | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 18.00 | 31.00 |
2101 | Cao Bá Quát – Quốc Oai | 25.00 | 27.50 | 21.50 | 31.25 | 38.00 |
2502 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 22.75 | 29.15 | 25.50 | 30.75 | 38.00 |
2102 | Minh Khai | 22.00 | 25.75 | 23.25 | 26.25 | 37.00 |
2104 | Phan Huy Chú – Quốc Oai | 24.00 | 27.05 | 23.50 | 28.25 | 33.00 |
2503 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 27.75 | 33.75 | 26.75 | 32.75 | 40.00 |
2103 | Quốc Oai | 34.50 | 41.10 | 34.00 | 39.00 | 45.50 |
2504 | Thạch Thất | 28.50 | 37.45 | 30.75 | 33.00 | 42.00 |
0501 | Chúc Động | 25.75 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 36.00 |
0502 | Chương Mỹ A | 34.75 | 41.20 | 32.50 | 35.25 | 44.00 |
0503 | Chương Mỹ B | 22.00 | 26.30 | 20.00 | 22.00 | 34.50 |
1003 | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 41.75 | 49.40 | 40.00 | 45.25 | 50.50 |
2601 | Nguyễn DU – Thanh Oai | 27.50 | 34.00 | 27.00 | 24.00 | 41.00 |
0505 | Nguyễn Văn Trỗi | 19.00 | 19.25 | |||
1004 | Quang Trung – Hà Đông | 39.50 | 46.30 | 35.50 | 42.00 | 47.50 |
2602 | Thanh Oai A | 27.00 | 31.80 | 23.75 | 29.50 | 38.00 |
2603 | Thanh Oai B | 30.25 | 36.00 | 29.00 | 26.00 | 42.00 |
1005 | Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 34.50 | 40.00 | 28.50 | 30.00 | 41.00 |
0504 | Xuân Mai | 28.50 | 31.75 | 26.50 | 31.50 | 40.00 |
Lê Lợi – Hà Đông | 41.00 | 31.50 | 33.00 | 42.50 | ||
1901 | Đồng Quan | 28.00 | 33.30 | 26.25 | 30.50 | 42.00 |
2901 | Lý Tử Tấn | 24.25 | 23.90 | 17.50 | 19.50 | 32.50 |
2902 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 28.00 | 26.95 | 24.50 | 23.50 | 34.50 |
1902 | Phú Xuyên A | 28.00 | 32.05 | 26.75 | 25.50 | 39.50 |
1903 | Phú Xuyên B | 21.50 | 25.55 | 21.00 | 24.50 | 31.00 |
1904 | Tân Dân | 22.75 | 25.40 | 22.00 | 22.00 | 34.50 |
2904 | Thường Tín | 32.25 | 37.70 | 30.00 | 32.00 | 43.00 |
2903 | Tô Hiệu – Thường Tín | 22.75 | 26.60 | 18.00 | 24.50 | 35.50 |
2905 | Vân Tảo | 24.00 | 26.05 | 21.00 | 20.00 | 35.00 |
3001 | Đại Cường | 16.50 | 19.00 | 12.50 | 15.00 | 21.50 |
1701 | Hợp Thanh | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 18.50 | 24.50 |
3002 | Lưu Hoàng | 17.75 | 21.00 | 13.00 | 16.00 | 21.50 |
1702 | Mỹ Đức A | 29.00 | 37.50 | 31.00 | 32.50 | 41.00 |
1703 | Mỹ Đức B | 25.25 | 29.65 | 23.50 | 23.25 | 30.50 |
1704 | Mỹ Đức C | 15.75 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 21.50 |
3003 | Trần Đăng Ninh | 22.75 | 26.85 | 20.75 | 29.75 | 33.00 |
3004 | Ứng Hòa A | 23.75 | 30.45 | 26.50 | 24.00 | 34.50 |
3005 | Ứng Hòa B | 19.00 | 22.50 | 19.00 | 21.00 | 24.50 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội chuyên các năm 2018 đến 2022
Mã KVTS | ||||||||||||||||
Ams | 0401 | |||||||||||||||
Chu Văn An | 2410 | |||||||||||||||
Nguyễn Huệ | 1001 | |||||||||||||||
Sơn Tây | 2310 | |||||||||||||||
Tính điểm | ||||||||||||||||
Chuyên Sở | Toán + Văn + Anh + Môn chuyên x2 | |||||||||||||||
KHTN | Toán đk + Môn chuyên x2 (Văn ĐK ≥4, Toán ĐK≥4, môn chuyên ≥4) | CLC: Toán đk + Văn Đk + IQ + Phỏng vấn | https://hsgs.edu.vn/ | |||||||||||||
SP | Toán Đk + Văn ĐK + Môn chuyên x2 (Toán Đk, Văn Đk, môn chuyên >2) | CLC: Toán đk + Văn đk, tất cả các môn từ 2,25 trở lên) | http://chuyensp.edu.vn/ | |||||||||||||
Chuyên NN | Toán & KHTN + Văn & KHXH + Môn NNx2 (tất cả các bài thi >2) | CLC: Lấy điểm như hệ chuyên từ cao xuống | http://flss.vnu.edu.vn/ | |||||||||||||
XHNV | Toán + Văn + Anh + Môn chuyên x2 (Toán Văn Anh >4, Môn chuyên >6) | CLC: Toán đk + Văn đk + Anh đk (tất cả các môn kể cả môn chuyên ≥4) | https://ussh.vnu.edu.vn/ | |||||||||||||
Năm | Trường | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Nga | Trung | Pháp | Song ngữ Pháp | Song bằng | CLC |
2022 | Ams | 41.50 | 37.25 | 41.25 | 40.75 | 39.75 | 39.50 | 39.00 | 39.00 | 42.75 | 41.30 | 43.40 | 38.30 | 52.25 | 38.59 | |
Chu Văn An | 37.50 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.75 | 36.25 | 37.25 | 40.85 | 33.15 | 47.75 | 33.86 | ||||
Nguyễn Huệ | 36.75 | 35.25 | 37.50 | 36.25 | 35.91 | 38.75 | 34.50 | 35.25 | 39.50 | 36.80 | x | 38.55 | ||||
Sơn Tây | 30.75 | 27.25 | 28.75 | 25.25 | 24.00 | 33.75 | 20.25 | 29.25 | 33.55 | |||||||
Chuyên KHTN | 20.00 | 18.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||
Chuyên SP | 33/27.5 | 27/23.25 | 28.25/23.75 | 28/25.75 | 28/25.25 | 26.75/25 | 29.5/25.25 | |||||||||
Chuyên NN | D1 30.75 | D1 28.39 | D1 30.31/26.61 | D1 30.66/26.64 | Đức D1 31.24/26.61 | Nhật D1 29.26/25.51 | Hàn D1 30.1/25.8 | |||||||||
26.60 | 24.01 | D4 31.83/26.77 | D3 32.35/26.67 | Đức D5 31.6/26.1 | Nhật D6 32.3/25.21 | Hàn D8 28.65 / 26.42 | ||||||||||
25.60 | ||||||||||||||||
Chuyên KHXH | 33.50 | 28.00 | 28.50 | |||||||||||||
2021 | Ams | 37.50 | 40.20 | 40.50 | 41.10 | 39.50 | 38.95 | 38.40 | 39.75 | 41.40 | 40.00 | 41.20 | 44.00 | 40.47 | 34.39 | |
Chu Văn An | 35.00 | 36.25 | 38.80 | 38.80 | 34.90 | 38.30 | 38.25 | 36.50 | 38.50 | 37.40 | 36.98 | 25.15 | ||||
Nguyễn Huệ | 35.60 | 37.55 | 37.20 | 38.30 | 35.50 | 38.00 | 37.05 | 36.25 | 37.50 | 34.75 | 34.85 | |||||
Sơn Tây | 34.20 | 26.75 | 31.25 | 29.75 | 20.35 | 31.45 | 26.25 | 25.45 | 32.00 | |||||||
Chuyên KHTN | 17.50 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | ||||||||||
Chuyên SP | 21.75 | 23.75 | 22.75 | 26.50 | 26.75 | 25.50 | 27.00 | 12.50 | ||||||||
Chuyên NN | 28.00 | 26.01 | 25.51 D4/26.62 D1 | 26.06 D1/ 26.09 D3 | 26.01 | |||||||||||
Chuyên KHXH | 35.50 | 30.00 | 30.00 | 19.25 | ||||||||||||
2020 | Ams | 36.25 | 35.75 | 40.50 | 43.00 | 35.75 | 39.00 | 39.25 | 38.00 | 43.00 | 41.35 | 42.50 | 40.00 | 52.00 | ||
Chu Văn An | 35.00 | 32.00 | 37.50 | 40.25 | 33.75 | 38.00 | 37.50 | 36.76 | 40.50 | 31.40 | 47.25 | |||||
Nguyễn Huệ | 34.50 | 34.75 | 36.75 | 38.00 | 32.00 | 37.50 | 32.75 | 33.50 | 39.20 | 37.75 | 38.50 | |||||
Sơn Tây | 33.75 | 27.25 | 31.50 | 26.50 | 23.75 | 33.50 | 25.50 | 28.25 | 34.65 | |||||||
Chuyên KHTN | 20.50 | 20.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||||||
Chuyên SP | 24.00 | 21.00 | 25.50 | 22.50 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | |||||||||
Chuyên NN | 26.00 | 23.50 | 24.26 | 24.09 | ||||||||||||
Chuyên KHXH | 39.50 | 30.75 | 34.75 | |||||||||||||
2019 | Ams | 39.75 | 41.75 | 38.75 | 37.50 | 34.00 | 38.75 | 38.50 | 39.75 | 42.05 | 39.90 | 41.25 | 36.95 | 59.00 | ||
Chu Văn An | 33.00 | 37.00 | 34.00 | 35.50 | 31.00 | 38.00 | 36.25 | 36.25 | 39.25 | 29.15 | 41.25 | |||||
Nguyễn Huệ | 34.50 | 36.50 | 32.50 | 32.75 | 30.50 | 37.50 | 33.50 | 32.00 | 37.30 | 35.00 | 36.60 | |||||
Sơn Tây | 31.75 | 27.00 | 29.25 | 23.25 | 22.75 | 33.00 | 25.50 | 26.50 | 32.95 | |||||||
2018 | Ams | 35.25 | 37.00 | 37.50 | 35.50 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 33.75 | 41.50 | 38.75 | 40.20 | 34.90 | |||
Chu Văn An | 31.00 | 32.00 | 33.50 | 32.25 | 28.75 | 32.25 | 30.50 | 30.50 | 38.00 | 28.50 | ||||||
Nguyễn Huệ | 29.00 | 32.00 | 29.50 | 30.00 | 25.75 | 31.00 | 27.00 | 27.50 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | |||||
Sơn Tây | 26.00 | 20.75 | 22.50 | 22.75 | 20.00 | 25.50 | 19.00 | 19.50 | 30.20 | |||||||
2017 | Ams | 33.50 | 36.00 | 35.25 | 35.00 | 32.75 | 36.00 | 35.25 | 36.50 | 42.25 | 40.25 | 41.25 | 26.75 | |||
Chu Văn An | 28.50 | 30.00 | 32.50 | 29.50 | 26.50 | 33.00 | 35.00 | 32.75 | 38.50 | 20.25 | ||||||
Nguyễn Huệ | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 27.50 | 25.00 | 32.75 | 29.00 | 28.50 | 35.00 | 31.00 | 33.00 | |||||
Sơn Tây | 25.75 | 22.75 | 23.00 | 22.00 | 20.50 | 25.50 | 19.25 | 24.00 | 30.75 | |||||||
2016 | Ams | 32.00 | 32.50 | 30.25 | 32.00 | 35.00 | 37.50 | 34.75 | 36.75 | 42.50 | 40.50 | 41.00 | 28.75 | |||
Chu Văn An | 27.75 | 30.00 | 27.75 | 29.50 | 29.50 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 39.25 | 27.00 | ||||||
Nguyễn Huệ | 26.50 | 29.25 | 23.25 | 26.50 | 29.25 | 35.25 | 27.50 | 29.75 | 36.75 | 32.50 | 34.75 | |||||
Sơn Tây | 26.75 | 22.75 | 24.50 | 20.00 | 22.50 | 27.25 | 20.75 | 21.00 | 32.00 |