Từ vựng toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, trung học.
| absolute value | giá trị tuyệt đối |
| acceleration | gia tốc |
| acute | nhọn (góc) |
| acute angle | góc nhọn |
| acute triangle | tam giác nhọn |
| add (addition) | cộng (phép cộng) |
| addend | một số hạng (trong tổng) |
| addition rule | quy tắc cộng |
| additive | cộng tính |
| adjacent | liền kề, cạnh nhau |
| adjacent angles | góc kề bù |
| algebraic expression | biểu thức đại số |
| alternative angles | góc so le |
| altitude | đường cao |
| angle | góc |
| angle bisector | phân giác của góc |
| angle trisectors | các tia chia một góc thành ba góc bằng nhau |
| annulus | hình vành khăn |
| anticlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
| arbitrary | bất kỳ, tùy ý |
| arc | cung |
| area | diện tích |
| argument | lập luận, lý lẽ |
| arrange | sắp xếp |
| array | mảng hình chữ nhật |
| ascending order | thứ tự tăng dần |
| assign | gán |
| associative | tính chất kết hợp |
| assume | giả sử |
| assumption | giả thiết |
| at most | nhiều nhất là |
| attack | tấn công |
| attain | đạt được |
| average | trung bình cộng |
| axis | trục |
| base | đáy (tam giác, hình thang) |
| base of a cone | đáy của hình nón |
| bearing angle | góc định hướng |
| binomial | nhị thức |
| bisect | chia đôi (thành hai phần bằng nhau) |
| bisector | đường phân giác |
| blunted cone | hình nón cụt |
| bold | đậm |
| cartesian system | hệ trục tọa độ descartes |
| center | tâm (đường tròn) |
| centimetre | xăng ti mét |
| central | ở giữa, trung tâm |
| centroid | trọng tâm (của tam giác) |
| change | sự thay đổi, sự biến đổi |
| chessboard | bàn cờ |
| choice | sự lựa chọn |
| chord | dây cung |
| circle | đường tròn |
| circular | dạng hình tròn |
| circumcircle | đường tròn ngoại tiếp |
| circumference | chu vi đường tròn |
| circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
| clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
| coefficient | hệ số |
| column | cột |
| combination | tổ hợp |
| common | chung, thông thường |
| common difference | công sai |
| complement | phần bù |
| composite numbers | hợp số |
| comprise | gồm có, bao gồm |
| compute | tính toán, ước tính |
| concave polygon | đa giác lõm |
| concentric circles | các đường tròn đồng tâm |
| concurent lines | các đường thằng đồng quy |
| cone | hình nón |
| configuration | cách bố trí, cấu hình |
| congruence | đồng dư |
| congruent | đồng dư (số học), bằng nhau (hình học) |
| consecutive | liên tiếp |
| consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
| consequence | hệ quả |
| consequently | do đó, vì vậy |
| consider | xem xét |
| consist of | gồm có |
| constant | hằng số, không đổi |
| construction | sự xây dựng, sự dựng hình |
| continued fraction | liên phân số |
| contradiction | sự mâu thuẫn |
| conversely | ngược lại |
| convex polygon | đa giác lồi |
| coordinate | tọa độ |
| coordinates | tọa độ |
| coprime | nguyên tố cùng nhau |
| correspondence | phép tương ứng |
| corresponding angles | các góc tương ứng, góc đồng vị |
| corresponding sides | các cạnh tương ứng |
| counting numbers | số đếm 1, 2, 3, … |
| cross-section | mặt cắt ngang |
| cube | luỹ thừa bậc ba, hình lập phương |
| cube root | căn bậc ba |
| cuboid | hình khối |
| curved surface area | diện tích mặt cong |
| cyclic polygon | đa giác nội tiếp đường tròn |
| cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
| cylinder | hình trụ tròn |
| decimal | số thập phân |
| decimal fraction | phân số thập phân |
| decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
| decompose | phân tích ra thừa số |
| decrease | giảm |
| decreasing order | thứ tự giảm dần |
| deduce | suy ra, luận ra |
| deduct | trừ đi, khấu trừ |
| define | định nghĩa |
| degree | độ (số đo của góc) |
| denominator | mẫu số |
| density | mật độ |
| depend | phụ thuộc |
| descending order | thứ tự giảm dần |
| diagonal | đường chéo |
| diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
| diameter | đường kính |
| difference | hiệu |
| digit | chữ số |
| dimenssion | kích thước |
| direct proportion | tỉ lệ thuận |
| direction | hướng |
| directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
| displacement | độ dịch chuyển |
| distance | khoảng cách |
| distinct | khác nhau, phân biệt |
| distribute | phân chia, xếp (đồ vào túi, vào hộp…) |
| divide | chia |
| divide (division) | chia (phép chia) |
| dividend | số bị chia |
| divisible | chia hết |
| divisor | ước số |
| double | gấp đôi |
| dozen | một tá (12 chiếc/cái) |
| draw | vẽ, hòa (một trận đấu) |
| edge | cạnh (của đa giác) |
| element | phần tử (của tập hợp) |
| elevation | sự ngước lên, độ cao |
| empty set | tập rỗng |
| endpoint | điểm mút |
| enlargement | độ phóng đại |
| enlargement factor | tỉ số đồng dạng |
| ensure | đảm bảo, chắc chắn rằng |
| equal | bằng nhau |
| equality | đẳng thức |
| equation | phương trình |
| equiangular triangle | tam giác đều |
| equilateral triangle | tam giác đều |
| evaluate | ước tính, tính |
| even | chẵn (số) |
| even number | số chẵn |
| exactly | chính xác, đúng đắn |
| express | biểu diễn, biểu thị |
| expression | biểu thức |
| exterior angle | góc ngoài (của tam giác) |
| external | bên ngoài |
| externally tangent | tiếp xúc ngoài |
| factor | ước số |
| factorial | giai thừa |
| factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
| figure | hình vẽ |
| fill | điền vào |
| flag | lá cờ |
| fold | gấp (giấy) |
| formula | công thức |
| formulae | công thức |
| fraction | phân số |
| frame | khung |
| frequency | tần số |
| frustrum | hình nón cụt |
| function | hàm số |
| generate | tạo ra |
| gradient | hệ số góc |
| gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
| greatest | lớn nhất |
| greatest common divisor (GCD) | ước chung lớn nhất |
| greatest value | giá trị lớn nhất |
| height | chiều cao |
| hemisphere | bán cầu |
| hence | từ đó, do đó |
| heptagon | hình thất giác |
| hexagon | hình lục giác |
| highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
| hold | đúng, có hiệu lực |
| horizontal | phương ngang |
| horizontal axis | trục hoành |
| hypotenuse | cạnh huyền |
| identical | giống nhau, bằng nhau |
| identity | đẳng thức |
| imply | cho thấy, dẫn đến |
| improper fraction | phân số không thực sự |
| in term of | theo ngôn ngữ, theo |
| in terms of | theo, qua |
| in the form | dưới dạng |
| incircle | đường tròn nội tiếp |
| increase | tăng |
| increasing order | thứ tự tăng dần |
| indefinitely | vô hạn |
| induction | phép quy nạp |
| inductive | quy nạp |
| inequality | bất đẳng thức, bất phương trình |
| infinite sequence | dãy vô hạn |
| inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
| inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
| int. s | góc trong cùng phía |
| integer | số nguyên |
| integer number | số nguyên |
| integral | (tính) nguyên |
| interior | phần trong, phía trong |
| internal | bên trong |
| intersection | giao điểm (của đường thẳng, đường tròn), giao (của các tập hợp) |
| inverse proportion | tỉ lệ nghịch |
| inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
| irradius | bán kính đường tròn nội tiếp |
| irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
| irreducible fraction | phân số tối giản |
| isosceles triangle | tam giác cân |
| key | chìa khóa |
| kinematics | động học |
| knight | con mã |
| lap | một vòng khén kín |
| largest | lớn nhất |
| last digit | chữ số tận cùng |
| least | nhỏ nhất |
| least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
| least value | giá trị bé nhất |
| left hand side | vế trái |
| left-most digit | chữ số đầu tiên (tính từ bên trái sang) |
| length | độ dài |
| liar | người nói dối |
| lie | nằm trên |
| limit | giới hạn |
| line | đường thẳng |
| line a is tangent to circle (C) | đường thẳng a tiếp xúc đường tròn (C) |
| line a touches circle (C) at K | đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (C) tại K |
| linear equation | phương trình bậc nhất |
| linear model | mô hình tuyến tính |
| locus | quỹ tích |
| lowest common multiple (lcm) | bội số chung nhỏ nhất |
| lowest term | tối giản |
| magic square | ma phương |
| major arc | cung lớn |
| mark | đánh dấu |
| maximum | giá trị lớn nhất |
| mean | trung bình |
| measure of angle | số đo góc |
| median | trung vị (trong thống kê), đường trung tuyến (của tam giác) |
| midline | đường trung bình (của tam giác, hình thang) |
| midpoint | trung điểm |
| minimum | giá trị nhỏ nhất |
| minor arc | cung nhỏ |
| minus | dấu trừ |
| mixed fraction | hỗn số |
| mixed numbers | hỗn số |
| mixture | hỗn hợp |
| mode | mốt, thế vị, đa tần (kết quả của biến cố xảy ra nhiều nhất hay phép thử xảy ra tần số cao nhất) |
| modulo | đồng dư |
| multiple | bội số |
| multiplication | phép nhân |
| multiply | nhân |
| natural numbers | số tự nhiên 1, 2, 3, … |
| negative | âm (số âm) |
| net | lưới (trải hình lên mặt phẳng) |
| number | số |
| number pattern | sơ đồ số |
| numerator | tử số |
| object | vật thể |
| observe | quan sát, nhận xét |
| obtuse triangle | tam giác tù |
| octagon | hình bát giác |
| odd | lẻ |
| odd number | số lẻ |
| once | một lần |
| operations | các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, …) |
| order | thứ tự |
| ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
| origin point | gốc toạ độ |
| original | ban đầu |
| orthocenter | trực tâm |
| outside | bên ngoài, ở ngoài |
| pair | đôi, cặp |
| pairwise | từng đôi một |
| palindromic number | số viết xuôi viết ngược đều giống nhau (ví dụ 12321) |
| parabola | đường cong parabol |
| parallel | song song |
| parallelogram | hình bình hành |
| parity | tính chẵn lẻ |
| path | đường đi, lối đi |
| patterns | kiểu lặp lại một kiểu sắp xếp (hình, số) nhiều lần |
| pentagon | hình ngũ giác |
| percentage | phần trăm |
| perfect cube | số lập phương |
| perfect square | số chính phương |
| perfect square factors | các ước số là số chính phương |
| perimeter | chu vi (của đa giác) |
| period | chu kỳ |
| permutation | hoán vị, chỉnh hợp |
| perpendicular | vuông góc, trực giao |
| perpendicular bisector | đường trung trực |
| plus | dấu cộng |
| point | điểm |
| point of concurrency | điểm đồng quy |
| point of contact | tiếp điểm |
| point of intersection | giao điểm |
| pole | cột, que |
| polygon | hình đa giác |
| polyhedron | đa diện |
| polynomial | đa thức |
| positive | dương (số dương) |
| possess | có, sở hữu |
| possibility | khả năng |
| power | bậc |
| pressure | áp suất |
| prime factorisation | phân tích ra thừa số nguyên tố |
| prime number | số nguyên tố |
| prime numbers | các số nguyên tố |
| probability | xác suất |
| product | tích |
| proof | chứng minh |
| proper fraction | phân số thực sự |
| property | tính chất |
| pyramid | hình chóp |
| quadrant | góc phần tư |
| quadratic equation | phương trình bậc hai |
| quadrilateral | tứ giác |
| quarter | một phần tư |
| quotient | thương (của phép chia) |
| radii | các bán kính |
| radius | bán kính |
| range | khoảng giá trị |
| rate | mức độ, tốc độ, năng suất |
| ratio | tỷ số, tỷ lệ |
| rational number | số hữu tỉ |
| ray | tia |
| reach | đến, tới |
| real number | số thực |
| reciprocal | dạng nghịch đảo |
| rectangle | hình chữ nhật |
| rectangular | hình hộp chữ nhật |
| recursion | đệ quy |
| reduce | giảm |
| reflection | phản chiếu, ảnh |
| region | miền |
| regular polygon | đa giác đều |
| regular pyramid | hình chóp đều |
| relatively prime | nguyên tố cùng nhau |
| remainder | số dư |
| remaining numbers | các số còn lại |
| remains uchanged | không đổi |
| repeating decimal | phần thập phân tuần hoàn |
| replace | thay thế, thay chỗ |
| represent | đại diện |
| respectively | tương ứng, theo thứ tự, lần lượt |
| retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
| rhombus | hình thoi |
| right angle | góc vuông |
| right hand side | vế phải |
| right triangle | tam giác vuông |
| right-angled triangle | tam giác vuông |
| right-most digit | chữ số tận cùng bên phải |
| rook | quân xe |
| root | nghiệm (của phương trình) |
| rounding off | làm tròn |
| row | hàng, dãy |
| satisfy | thỏa mãn |
| scale | thang đo |
| scale factor | tỉ số đồng dạng |
| scalene triangle | tam giác thường |
| schedule | lịch trình |
| sector | hình quạt |
| segment | đoạn thẳng |
| select | lựa chọn |
| semicircle | nửa đường tròn |
| sequence | chuỗi, dãy số |
| set | tập hợp |
| side length | độ dài cạnh |
| sign | dấu (của số), ký hiệu |
| significant figures | chữ số có nghĩa |
| similar figures | các hình đồng dạng |
| similarly | tương tự |
| simplified fraction | phân số tối giản |
| simplify | đơn giản, rút gọn |
| simultaneous equations | hệ phương trình |
| simultaneously | đồng thời, cùng lúc |
| single fraction | phân số đơn |
| situate | đặt ở vị trí |
| sketch | phác thảo, hình vẽ |
| slant edge | cạnh bên |
| slant height | đường sinh (của hình nón) |
| slipping | trượt |
| slope | hệ số góc |
| solid figures | các hình trong không gian |
| solid geometry | hình học không gian |
| solution | nghiệm, dung dịch |
| solve | giải (phương trình) |
| speed | tốc độ, vận tốc |
| sphere | hình cầu |
| spherical | dạng hình cầu |
| square | hình vuông (hình học), bình phương (số học, đại số) |
| square root | căn bậc hai |
| stated | đươc phát biểu, được trình bày |
| statement | mệnh đề |
| statistics | thống kê |
| straight line | đường thẳng |
| subject | chủ thể, đối tượng |
| subset | tập con |
| subtract (subtraction) | trừ (phép trừ) |
| subtrahend | số bị trừ |
| successive | liên tiếp |
| suffice | chỉ cần |
| sum | tổng |
| sum of squares | tổng các bình phương |
| supplementary angles | hai góc bù nhau (có tổng bằng 180 độ) |
| suppose | giả sử |
| surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
| surd form | dạng căn thức |
| survey | khảo sát, thống kê, thăm dò |
| symmetry | đối xứng |
| system of equations | hệ phương trình |
| tangent | tiếp tuyến |
| term | số hạng |
| tesselation | lát mặt phẳng |
| the cosine rule | quy tắc cos |
| the set of positive real numbers | tập các số thực dương |
| the sine rule | quy tắc sin |
| therefore | bởi vậy, cho nên |
| times | dấu nhân |
| top | đỉnh |
| total | tổng |
| total surface area | diện tích toàn phần, diện tích bề mặt |
| touch | tiếp xúc |
| touching spheres | các hình cầu tiếp xúc nhau |
| transformation | biến đổi |
| trapezium | hình thang |
| triangle | tam giác |
| triangular pyramid | hình chóp tam giác |
| trigonometry | lượng giác |
| triple | gấp ba (số lần), bộ ba |
| trisect | chia ba (góc, cạnh) |
| truncated pyramid | hình chóp cụt |
| tuple | bộ (số) |
| twice | hai lần |
| union | hợp (của các tập hợp) |
| unit circle | đường tròn đơn vị |
| unit square | hình vuông đơn vị |
| universal set | tập vạn năng |
| value | giá trị |
| variable | biến số |
| varies as the reciprocal | nghịch đảo |
| varies directly as | tỷ lệ thuận |
| vary | biến đổi, biến thiên |
| velocity | vận tốc |
| venn diagram | giản đồ venn |
| vertex | đỉnh (của đa giác, khối đa diện) |
| vertical angles | các góc đối đỉnh |
| vertical axis | trục tung |
| vertically opposite angle | góc đối nhau |
| vertices | các đỉnh |
| volume | thể tích |
| volume of cylinde | thể tích khối trụ |
| vulgar fraction | phân số thường |
| wheel | bánh xe |
| whole numbers | tập số 0, 1, 2, 3, … |
Leave a Reply