PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC SÁCH TOÁN 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
Tên chương, bài học trong sách giáo khoa Toán 10 | Số tiết |
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP | 7 |
§1. Mệnh đề toán học | 3 |
§2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp | 3 |
Bài tập cuối chương I | 1 |
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | 6 |
§1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | 2 |
§2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn | 3 |
Bài tập cuối chương II | 1 |
CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | 17 |
§1. Hàm số và đồ thị | 5 |
§2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng | 2 |
§3. Dấu của tam thức bậc hai | 3 |
§4. Bất phương trình bậc hai một ẩn | 3 |
§5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai | 2 |
Bài tập cuối chương III | 2 |
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ | 16 |
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o . Định lí côsin và định lí sin trong tam giác | 4 |
§2. Giải tam giác. Tính diện tích tam giác | 2 |
§3. Khái niệm vectơ | 2 |
§4. Tổng và hiệu của hai vectơ | 2 |
§5. Tích của một số với một vectơ | 2 |
§6. Tích vô hướng của hai vectơ | 2 |
Bài tập cuối chương IV | 2 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 1. Đo góc | 3 |
Chương V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP | 11 |
§1. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây | 4 |
§2. Hoán vị. Chỉnh hợp | 2 |
§3. Tổ hợp | 2 |
§4. Nhị thức Newton | 2 |
Bài tập cuối chương V | 1 |
Chương VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT | 17 |
§1. Số gần đúng. Sai số | 3 |
§2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm | 3 |
§3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm | 4 |
§4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản | 2 |
§5. Xác suất của biến cố | 3 |
Bài tập cuối chương VI | 2 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng | 4 |
Chương VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG | 18 |
§1. Toạ độ của vectơ | 2 |
§2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ | 3 |
§3. Phương trình đường thẳng | 3 |
§4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng | 2 |
§5. Phương trình đường tròn | 3 |
§6. Ba đường conic | 3 |
Bài tập cuối chương VII | 2 |
THỰC như sau:Mạch kiến thứcSố tiếtTỉ số %Quy định của CT môn Toán 2018Đại số4343,4%44%Hình học3434,3%35%Thống kê – Xác suất1515,2%14%Hoạt động TH và TN77,1%7% HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA | |
Tên chuyên đề, bài học trong sách chuyên đề học tập Toán 10 | |
Chuyên đề I. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN | 10 |
§1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn | 5 |
§2. Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn | 5 |
Chuyên đề II. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC. NHỊ THỨC NEWTON | 10 |
§1. Phương pháp quy nạp toán học | 5 |
§2. Nhị thức Newton | 5 |
Chuyên đề III. BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG | 15 |
§1. Elip | 4 |
§2. Hypebol | 4 |
§3. Parabol | 3 |
§4. Ba đường conic | 4 |
Chú ý: Tổng cộng SGK là 99 tiết, còn dư ra 6 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra.